(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,美能能源因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。美能能源当日收报22.07元,涨跌幅10.02%,换手率50.10%,成交额4.72亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.0%,累计偏离值23.69%,区间成交额8.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2207 | 6.85 | 2200.15 |
2 | 机构专用 | 1025.41 | 377.52 | 647.9 |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 718.82 | 133.64 | 585.18 |
4 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 640.02 | 4.52 | 635.5 |
5 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 610.9 | 0 | 610.9 |
合计 | - | 5202.15 | 522.53 | 4679.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1550.99 | -1550.99 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 100.33 | 1316.89 | -1216.56 |
3 | 机构专用 | 81.62 | 1063.92 | -982.3 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 975.22 | -975.22 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | 953.13 | -953.13 |
合计 | - | 181.95 | 5860.15 | -5678.2 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2209.81 | 13.23 | 2196.58 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1586.54 | 1551.93 | 34.61 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1396.5 | 1330.27 | 66.23 |
4 | 机构专用 | 1314.36 | 775.74 | 538.61 |
5 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 1006.01 | 31.77 | 974.24 |
合计 | - | 7513.22 | 3702.94 | 3810.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1586.54 | 1551.93 | 34.61 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1396.5 | 1330.27 | 66.23 |
3 | 机构专用 | 726.43 | 1136.92 | -410.48 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1002 | 975.22 | 26.77 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 984.02 | 961.51 | 22.51 |
合计 | - | 5695.49 | 5955.85 | -260.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东亚包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com