(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,大连重工(002204)获外资卖出112.18万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有大连重工1343.71万股,占流通股0.70%,累计持股成本1.87元,持股盈利163.62%。
大连重工最近5个交易日下跌2.76%,陆股通累计净卖出354.2万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价5.02元;最近20个交易日下跌4.64%,陆股通累计净卖出244.34万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价5.00元;最近60个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入282.65万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价5.01元。
大连重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1343.71万 | 0.70 | -553.85万 | -112.18万 | 1.87 |
2023-8-8 | 1455.89万 | 0.75 | -667.8万 | -134.32万 | 2.11 |
2023-8-7 | 1590.21万 | 0.82 | -256.5万 | -50.91万 | 2.35 |
2023-8-4 | 1641.12万 | 0.85 | -240.12万 | -47.38万 | 2.43 |
2023-8-3 | 1688.5万 | 0.87 | -47.64万 | -9.41万 | 2.51 |
2023-8-2 | 1697.91万 | 0.88 | 14.73万 | 2.9万 | 2.52 |
2023-8-1 | 1695.01万 | 0.88 | -161.97万 | -32.01万 | 2.52 |
2023-7-31 | 1727.02万 | 0.89 | 1058.35万 | 210.41万 | 2.56 |
2023-7-28 | 1516.61万 | 0.79 | 295.64万 | 59.74万 | 2.22 |
2023-7-27 | 1456.87万 | 0.75 | 229.62万 | 46.32万 | 2.11 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东亚包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com