(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。焦点科技当日收报46.94元,涨跌幅10.01%,偏离值8.84%,换手率28.65%,成交额25.67亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 9587.67 | 113.64 | 9474.03 |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 7279.63 | 31.47 | 7248.16 |
3 | 中信建投证券北京东城分公司 | 6682.47 | 125.29 | 6557.18 |
4 | 机构专用 | 5370.4 | 7667.6 | -2297.2 |
5 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 4694 | 0.94 | 4693.06 |
合计 | - | 33614.17 | 7938.94 | 25675.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1271.24 | 9899.99 | -8628.74 |
2 | 机构专用 | 5370.4 | 7667.6 | -2297.2 |
3 | 广发证券上海东方路营业部 | 0.45 | 5053.82 | -5053.37 |
4 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 28.02 | 4267.21 | -4239.2 |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 895.57 | 3873.7 | -2978.12 |
合计 | - | 7565.68 | 30762.32 | -23196.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东亚包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com